深度横向对比分析
对比项目 | iPhone 17 Pro Max | Xiaomi 17 Pro Max | 优胜者 |
---|---|---|---|
发布时间 | 2025年9月 | 2025年9月 | 平手 |
起售价格 | ¥8,999 | ¥5,999 | 小米 |
屏幕尺寸 | 6.9英寸 | 6.73英寸 | 苹果 |
分辨率 | 2868×1320 | 3200×1440 | 小米 |
刷新率 | 120Hz ProMotion | 144Hz LTPO | 小米 |
峰值亮度 | 3000nits | 2600nits | 苹果 |
处理器 | A19 Pro 3nm | 骁龙8 Elite 3nm | 苹果 |
内存 | 12GB LPDDR5X | 16GB LPDDR5X | 小米 |
存储容量 | 256GB-2TB | 256GB-1TB | 苹果 |
散热系统 | 蒸汽散热 | 液冷散热 | 苹果 |
主摄像头 | 48MP f/1.78 | 50MP f/1.67 | 小米 |
超广角 | 48MP f/2.2 | 50MP f/2.4 | 小米 |
长焦镜头 | 48MP 4x光学 | 50MP 5x光学 | 小米 |
前置摄像头 | 18MP | 32MP | 小米 |
视频录制 | 4K 120fps | 8K 30fps | 苹果 |
电池容量 | 5088mAh | 7500mAh | 小米 |
有线充电 | 40W | 100W | 小米 |
无线充电 | 25W | 50W | 小米 |
续航时间 | 39小时视频 | 48小时视频 | 小米 |
实际使用场景下的表现差异
iPhone凭借A19 Pro芯片的强大性能和优化的散热系统,在长时间游戏中表现更稳定
Xiaomi的徕卡三摄系统在硬件规格上更胜一筹,特别是低光环境下的表现
Xiaomi的7500mAh大电池配合100W快充,在续航和充电速度上都大幅领先